Campo Tradicional
- Rede para Futebol de Campo Tradicional
- Malha 15x15cm Quadrada sem nó
- Proteção UV
$ Pagamento facilitado para lojistas parceiros
PARA AS REDES FUTEBOL SOCIETY / SUIÇO 4M, SEGUEM AS CARACTERISTICAS
REF: F4-L2, F4-L3, F4-L4, F4-L6
Altura: 2,30m
Comprimento: 4,20m
Fundo Superior: 0,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PARA AS REDES FUTEBOL SOCIETY / SUIÇO 5M, SEGUEM AS CARACTERISTICAS
REF: F5-L2, F5-L3, F5-L4, F5-L6
Altura: 2,30m
Comprimento: 5,20m
Fundo Superior: 0,80m
Fundo Inferior: 1,80m
PARA AS REDES FUTEBOL SOCIETY / SUIÇO 6M, SEGUEM AS CARACTERISTICAS
REF: F6-L2, F6-L3, F6-L4, F6-L6
Altura: 2,30m
Comprimento: 6,20m
Fundo Superior: 0,80m
Fundo Inferior: 1,80m
Rede para Futebol Society / Suiço Tradicional, ou popularmente conhecida como “véu de noiva”.Indicada para a pratica do Futebol em todas suas categorias, desde infantil / adulto, amador ou profissional.
fabricadas com Matéria Prima 100% virgem, com tratamento Ultravioleta (UV), que protege e prolonga a vida útil das redes.
Utilizando a tecnologia Sem Nó, as malhas da rede são unidas de forma entrelaçadas, mantendo-se firmes e inalteradas ao longo de seu uso, garantindo a retenção da bola por mais tempo.
Malhas unidas de forma entrelaçadas garante mais resistência e maleabilidade a rede, tornando sua vida útil mais longa.
As redes com malhas quadradas 15x15cm são as redes oficias, porém além dessa linha, temos as redes fabricadas com malha Colmeia que são as mais recomendadas para uso profissional, em fio de espessura 4mm, verdadeiramente aferidos por instrumentos precisos de medição.
CÓD | FIO | MATÉRIA PRIMA | CÓDIGO DE BARRAS | NCM | RESISTÊNCIA DA MALHA EM KG | MEDIDAS EMBALAGEM (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMP | LARG | ALT | ||||||
F4-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007932072 | 56081900 | 37.400 | 30 | 20 | 10 |
F4-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007932089 | 56081900 | 58.900 | 30 | 23 | 11 |
F4-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007932096 | 56081900 | 76.100 | 40 | 26 | 17 |
F4-L6 | 4MM | PP SEDA | 7898007938296 | 56081900 | 135.000 | 60 | 45 | 26 |
F5-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007932119 | 56081900 | 37.400 | 30 | 25 | 10 |
F5-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007932126 | 56081900 | 58.900 | 35 | 28 | 13 |
F5-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007932133 | 56081900 | 76.100 | 39 | 30 | 15 |
F5-L6 | 6MM | PP SEDA | 7898007938319 | 56081900 | 135.000 | 62 | 50 | 30 |
F6-L2 | 2.5MM | PP SEDA | 7898007932157 | 56081900 | 37.400 | 34 | 23 | 14 |
F6-L3 | 3MM | PP SEDA | 7898007932164 | 56081900 | 58.900 | 35 | 27 | 15 |
F6-L4 | 4MM | PP SEDA | 7898007932171 | 56081900 | 76.100 | 65 | 50 | 32 |
F6-L6 | 6MM | PP SEDA | 7898007938333 | 56081900 | 135.000 | |||
*FIO: PP = POLIPROPILENO |